Высокоскоростная серия морских дизель-генераторных установок
Характеристики
Узнать подробнееСписок моделей
Серия | Модель | Номинальная мощность/кВт | Постоянная мощность/кВт | Модель дизельного генератора | Марка генератора | Система запуска | Режим регулирования скорости | Выброс на ступень | Размеры /мм | Вес нетто/кг |
Yangchai | CCFJ16J-W* | 16 | 16 | WP2.3CD25E200 | Siemens Marathon Kang Fu | Электрический стартер | Электроника | IMOⅡ | 1266*760*1145 | 438 |
CCFJ20J-W* | 20 | 20 | WP2.3CD33E200 | Электрический стартер | Электроника | IMOⅡ | 1266*760*1145 | 473 | ||
CCFJ24J-W* | 24 | 24 | WP2.3CD33E200 | Электрический стартер | Электроника | IMOⅡ | 1266*760*1145 | 488 | ||
CCFJ30J-W* | 30 | 24 | WP2.3CD40E200 | Электрический стартер | Электроника | IMOⅡ | 1266*760*1145 | 523 | ||
CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4.1CD66E200 | Электрический стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 1543*936*1122 | 729 | ||
CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4.1CD66E200 | Электрический стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 1543*936*1122 | 761 | ||
CCFJ64J-W* | 64 | 50 | WP4.1CD83E200 | Электрический стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 1633*936*1122 | 805 | ||
Deutz | CCFJ30J-W* | 30 | 30 | WP4CD44E120 | Siemens Marathon Kang Fu | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 1700*827*1212 | 895 |
CCFJ40J-W* | 40 | 40 | WP4CD66E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 1700*827*1212 | 945 | ||
CCFJ50J-W* | 50 | 50 | WP4CD66E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 1700*827*1212 | 974 | ||
CCFJ64J-W* | 64 | 64 | WP4CD100E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 1700*827*1212 | 1052 | ||
CCFJ75J-W* | 75 | 64 | WP4CD100E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 1700*827*1212 | 1096 | ||
CCFJ90J-W* | 90 | 90 | WP6CD132E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 2150*778*1385 | 1375 | ||
CCFJ100J-W* | 100 | 100 | WP6CD132E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 2150*778*1385 | 1400 | ||
CCFJ120J-W* | 120 | 100 | WP6CD152E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 2150*778*1385 | 1400 | ||
Steyr | CCFJ150J-W* | 150 | 150 | WP10CD200E200 | Siemens Marathon Kang Fu | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 2375*1000*1572 | 2059 |
CCFJ180J-W* | 180 | 180 | WP10CD238E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ200J-W* | 200 | 180 | WP10CD264E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
CCFJ250J-W* | 250 | 200 | WP12CD317E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 2669*1000*1572 | 2151 | ||
Landking | CCFJ250J-W* | 250 | 200 | WP12CD290E201 | Siemens Marathon | Электрический стартер/воздушный стартер | Механический/электронный | IMOⅡ | 2517*1123*1628 | 2200 |
CCFJ300J-W* | 300 | 250 | WP13CD385E200 | Siemens | Электрический стартер/воздушный стартер | Электронное управление общая шина | IMOⅡ | 2664*1000*1532 | 2466 | |
Baudouin | CCFJ350J-W* | 350 | 350 | 6M33CD447E200 | Siemens Kang Fu | Электрический стартер/воздушный стартер | Электроника | IMOⅡ | 3010*1040*1600 | 3846 |
CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 6M33CD484E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Электроника | IMOⅡ | 3030*1040*1600 | 3876 | ||
CCFJ450J-W* | 450 | 400 | 6M33CD550E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Электроника | IMOⅡ | 3140*1040*1600 | 3896 | ||
CCFJ500J-W* | 500 | 500 | 12M33CD748E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Электроника | IMOⅡ | 3524*1521*1927 | 6263 | ||
CCFJ600J-W* | 600 | 600 | 12M33CD748E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Электроника | IMOⅡ | 3596*1521*1927 | 6413 | ||
CCFJ700J-W* | 700 | 700 | 12M33CD902E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Электроника | IMOⅡ | 3820*1521*1927 | 6841 | ||
CCFJ800J-W* | 800 | 760 | 12M33CD968E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Электроника | IMOⅡ | 3895*1521*1927 | 7060 | ||
CCFJ900J-W* | 900 | 760 | 12M33CD1100E200 | Электрический стартер/воздушный стартер | Электроника | IMOⅡ | 3914*1521*1927 | 7267 |
Описание продукта
Морские дизель-генераторные установки Weichai в основном делятся на первичные и аварийные в зависимости от их назначения. Диапазон мощности первичных генераторных установок составляет 16-8170 кВт, а диапазон мощности аварийных генераторных установок - 30-900 кВт.
Первичные генераторные установки включают в себя дизельные и газовые генераторные установки в зависимости от вида топлива.
Дизельные генераторные установки включают серию Yangchai, серию Deutz, серию Steyr, серию Landking, серию Baudouin, серию 170 и серию CW200/250.
Газовые генераторные установки в основном включают серию Deutz.
Производство и испытания генераторных установок соответствуют общим техническим условиям GB/T13032-2010 Marine Diesel Generator Set.
Примечания: Этот модельный портфель и введение в основном о 50 Гц продукции, может также производить соответствующую мощность 60 Гц продукции.
Примечание:
I. Определение мощности:
Номинальная мощность генераторной установки
Средняя степень нагрузки за 24 часа работы не превышает 70%.
В течение каждых 12 часов, при перегрузке на 10%, двигатель может работать в течение 1 часа.
Годовое время работы не превышает 3000 ч.
Постоянная мощность генераторной установки:
Годовое время работы не ограничено.
Работает при постоянной 100% нагрузке.
Возможность 10% перегрузки.
II. Требования к соответствию мощности:
Для типов судов с годовым временем работы более 3000ч или большой ударной нагрузкой, таких как рыболовные суда с легким неводом, суда с рефрижераторами, тральщики, плавучие краны, пескоотсосы и ветроэнергетические установки, модель должна быть выбрана в соответствии с постоянной мощностью генераторной установки.
Для таких типов судов, как суда внутреннего речного транспорта, прибрежные рыболовные суда и высокоскоростные суда с использованием электричества или вспомогательных насосов в качестве основной нагрузки, модель может быть выбрана в соответствии с номинальной мощностью генераторной установки.
III. Размеры и вес приведены только для справки Для получения информации о конкретных параметрах изделия и выборе модели генераторной установки, пожалуйста, проконсультируйтесь с представителями компании.
IV. Дата поставки изделий, отмеченных *, зависит от ответа производителя. Параметры продукции и модельный ряд приведены только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с представителями компании для получения официальной информации о сроках поставки и модельном ряде рыболовных лодок.