Судовой дизельный двигатель Weichai серии WH25 (1470-2680 кВт)
Характеристики
Узнать подробнееСписок моделей
Таблица параметров
Тип | Четырехтактный, с водяным охлаждением, рядный, с турбонаддувом и доохлаждением | Количество цилиндров | 6/8 |
Ход и отверстие | 250×330 (мм) | Рабочий объем | 97,19 л. / 129,6 л. |
Норма расхода масла | ≤0,5 г/кВт.ч | Шум | ≤110 дБ(A) |
Минимальный расход топлива | 185 г/кВт.ч | Скорость холостого хода | 40% номинальной скорости |
Вращение (относительно маховика) | По часовой стрелке | Размеры (Д×Ш×Г) / вес нетто | L6:4356×1710×2829 (мм) / 16800 кг L8:5136×1710×2829 (мм) / 21000 кг |
Таблица портфолио моделей
Серия | Модель | Номинальная мощность кВт/Пс | Номинальная скорость об/мин | Топливо и конфигурация (Дизельное топливо) | Выброс | Мощность |
WH25 | 6WH25LC2448-1 | 1800/2448 | 1000 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 |
6WH25LC2734-1 | 2010/2734 | 1000 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
6WH25LC2204-1* | 1620/2204 | 1000 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
6WH25LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
6WH25LC2448-9 | 1800/2448 | 900 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
6WH25LC2204-9 | 1620/2204 | 900 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
6WH25LC2000-9* | 1470/2000 | 900 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
6WH25LC2000-7.5 | 1470/2000 | 750 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
6WH25LC1836-7.5* | 1350/1836 | 750 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
6WH25LC1700-6.5* | 1250/1700 | 650 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
8WH25LC3645-1 | 2680/3645 | 1000 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
8WH25LC3265-1* | 2400/3265 | 1000 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
8WH25LC3000-1 | 2205/3000 | 1000 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
8WH25LC3300-9 | 2427/3300 | 900 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
8WH25LC3000-9 | 2205/3000 | 900 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
8WH25LC2720-7.5* | 2000/2720 | 750 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
8WH25LC2500-7.5* | 1838/2500 | 750 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 | |
8WH25LC2200-6* | 1618/2200 | 600 | Мономерный насос | IMO Ⅱ | P1 |
Примечание: Параметры продукта и портфолио моделей приведены только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с соответствующим персоналом для получения официальной информации о сроках поставки и модельном ряде рыболовных лодок.
Безопасность и надежность
Высокий коэффициент безопасности основных движущихся частей, что гарантирует высокую надежность дизельного двигателя
Замена фильтра без остановки
Большая мощность
Дизельный двигатель имеет большой рабочий объем и более мощный воздухозаборник. Благодаря топливной системе с высоким давлением впрыска и турбокомпрессору с высоким коэффициентом давления, дизельный двигатель обладает высокой мощностью
Экономичный и топливоэффективный
Высокопроизводительный турбокомпрессор, соответствующий условиям работы дизельного двигателя, сочетается с оптимизированной конструкцией газораспределения, благодаря чему дизельный двигатель имеет хороший отклик и широкий диапазон экономичных оборотов
Специальная конструкция для снижения расхода топлива
Удобный и экологически чистый
Импульсная система наддува отличается хорошей реакцией на нагрузку, быстрым ускорением и низкой дымностью.
Соответствует требованиям IMO II по выбросам
Высокая практичность
Периферийные части имеют модульную конструкцию, что делает весь двигатель более компактным по структуре, более удобным в разборке и сборке, и более красивым по внешнему виду.