Судовой дизельный двигатель Weichai серии CW200 (594-1760 кВт)
Характеристики
Узнать подробнееСписок моделей
Таблица параметров
Тип | Четырехтактный, с водяным охлаждением, рядный, / V-образный с турбонаддувом и интеркулером | Количество цилиндров | 6/8/12/16 |
Ход поршня | 200×270 (мм) | Водоизмещение | 50,892 Л /67,856 Л /101,784 Л /135,68 Л |
Норма расхода масла | ≤0,8 г/кВт.ч | Шум | ≤110 дБ(A) |
Минимальный расход топлива | 195 г/кВт.ч | Скорость холостого хода | 40% номинальной скорости |
Вращение (относительно маховика) | По часовой стрелке | ||
Размеры (Д×Ш×Г) / вес нетто | L6: 2820×1465×2488 (мм) / 6500 кг L8:3540×1480×2531(мм) / 7800кг V12:3900×1700×2520(мм) / 10900кг V16:4633×1700×2745(мм) / 13680кг |
Таблица портфолио моделей
Серия | Модель | Номинальная мощность кВт/Пс | Номинальная скорость об/мин | Топливо и конфигурация | Выброс | Мощность | |
Дизельное топливо | 180 cst HFO | ||||||
CW200 | CW6200ZC-37 | 594/808 | 1000 | Встроенный насос | Нет | IMOⅡ | P1 |
XCW6200ZC-51 | 600/816 | 750 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
CW6200ZC | 600/816 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
XCW6200ZC-4 | 648/882 | 900 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
XCW6200ZC-1 | 720/980 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
XCW6200ZC-10 | 810/1102 | 1000 | Встроенный / мономерный насос | Нет | IMOⅡ | P1 | |
XCW6200ZC-9 | 840/1143 | 1000 | Встроенный насос | Нет | IMOⅡ | P1 | |
WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | Встроенный / мономерный насос | Нет | IMOⅡ | P1 | |
XCW8200ZC-12 | 890/1210 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
XCW8200ZC | 928/1263 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | Встроенный / мономерный насос | Нет | IMOⅡ | P1 | |
XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | Мономерный насос | Нет | IMOⅡ | P1 | |
CW12V200ZC-2 | 1080/1468 | 900 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
CW12V200ZC | 1200/1633 | 1000 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
XCW12V200ZC | 1392/1894 | 1000 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
XCW12V200ZC-1 | 1440/1960 | 1000 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
CW16V200ZC-6 | 1600/2177 | 1000 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 | |
CW16V200ZC | 1760/2395 | 1000 | Мономерный насос | Нет | IMOⅡ | P1 |
Примечание: Параметры продукта и портфолио моделей приведены только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с соответствующим персоналом для получения официальной информации о сроках поставки и модельном ряде рыболовных лодок.
Безопасность и надежность
Высокопрочная конструкция блока цилиндров, коленвала и шатуна, компактная структура, высокий коэффициент безопасности и хорошая надежность
Коленвал проходит поверхностную закалку, усталостная прочность и износостойкость хорошие, что обеспечивает длительный срок службы
Замена фильтра без остановки
Большая мощность
Масляный насос высокого давления, турбокомпрессор, инжектор и воздушный клапан оптимально подобраны друг к другу, имеют широкий охват мощности и большой запас крутящего момента
Низкоскоростная и производительная конструкция обеспечивает быструю реакцию и быстрое увеличение скорости двигателей.
Экономичный и топливоэффективный
Низкое потребление и высокая эффективность: минимальный расход топлива может достигать 195 г/кВт-ч, а расход моторного масла ниже 0,8 г/кВт-ч.
Специальная конструкция для снижения расхода топлива
Удобный и экологически чистый
Применен амортизатор с большой жесткостью, демпфирующий листовую рессору, благодаря чему обеспечивается малая вибрация и низкий уровень шума
Соответствует требованиям IMO II по выбросам
Высокая практичность
Существуют различные варианты топлива, например, дизельное топливо, мазут, природный газ и биотопливо.