Генераторная установка серии WP6 Стандартная генераторная установка наземного исполнения 125 кВА-225 кВА
Характеристики
Параметры продукта
Продукция серии WP6
Диапазон мощности: 100 кВт-180 кВт
Количество цилиндров: 6
Рабочий объем: 6.75L
Режим охлаждения: принудительное водяное охлаждение с закрытой циркуляцией
Расход топлива: ≤220 г/(кВт/ч)
Узнать подробнееСписок моделей
Ассортимент продукции
Модель генераторной установки | Мощность в режиме ожидания (кВА) | Резервная мощность (кВт) | Номинальная мощность (кВА) | Номинальная мощность (кВт) | Двигатель | |||
Модель | Номинальная мощность (кВт) | Резервная мощность (кВт) | Номинальная скорость (r/min) | |||||
WPG138F9 | 138 | 110 | 125 | 100 | WP6D152E200 | 128 | 140 | 1500 |
WPG165F9 | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D152E200 | 138 | 152 | 1500 |
WPG110F96 | 138 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E201 | 120 | 132 | 1800 |
WPG135F96 | 169 | 135 | 150 | 120 | WP6D158E201 | 144 | 158 | 1800 |
WPG150F96 | 180 | 150 | / | / | WP6D180E201 | / | 180 | 1800 |
WPG180F96 | 225 | 180 | / | / | WP6D200E201 | / | 200 | 1800 |
Характеристика продукта
Лучшие в отрасли показатели производительности
Передовая система безопасности персонала
Возможность интеграции профессиональных систем для генераторных установок
Структурное/функциональное решение для различных сценариев применения
Имеет все виды внутренних сертификационных квалификаций продукции и сертификацию CE