Двигатель для автобусов серии WP7H
Характеристики
Узнать подробнееСписок моделей
Тип | Объем двигателя (литры) | Количество клапанов на цилиндр | Номинальная мощность/скорость (кВт/об/мин) | Максимальный крутящий момент/скорость (Н.м/об/мин | Минимальный расход топлива на внешней характеристической кривой (г/кВт-ч) |
WP7H245E50 | 6.8 | 4 | 180/2100 | 950/1100-1700 | ≤187 |
WP7H270E50 | 6.8 | 4 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | ≤187 |
WP7H300E50 | 6.8 | 4 | 221/2100 | 1100/1100-1700 | ≤187 |
WP7H320E50 | 6.8 | 4 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | ≤187 |
WP7H270E62A | 6.8 | 4 | 199/2100 | 1000/1100-1700 | ≤183 |
WP7H270E62 | 6.8 | 4 | 199/2100 | 1100/1100-1700 | ≤183 |
WP7H300E62 | 6.8 | 4 | 221/2100 | 1200/1300-1700 | ≤183 |
WP7H320E62 | 6.8 | 4 | 235/2100 | 1300/1300-1700 | ≤183 |
Низкий расход топлива
Раздельная конструкция впуска и выпуска для повышения эффективности, оптимизации сгорания топлива и улучшения экономичности, расход топлива на 100 км на 2 л меньше, чем у конкурирующих продуктов.
Легкий дизайн
Модульная конструкция, встроенный модуль масляного радиатора.
Применение деталей из новых материалов, литой алюминиевый корпус маховика и т.д.
Отличные показатели NVH
Применение сдвигового редуктора, шум на холостом ходу 77 дБ(A), шум в точке высокого крутящего момента 91 дБ(A).
Мощный
Крутящий момент увеличен до 1300 Н-м, а литровый крутящий момент достигает 191,2 Н-м/л.
Улучшение внешнего вида
Семейный дизайн, количество деталей еще больше уменьшено, компоновка двигателя проста, топливная трубка и жгут проводов более гладкие и красивые.